| % du montant des honoraires | 6% |
| Prix net du bien | 325000€ |
| Montant des honoraires inclus | 19500 € |
| Surface terrain | 14m² |
| Année de construction | 1950 |
| Cuisine | OUVERTE |
| Salle de bains | 1 |
| Montant estimé des dépenses annuelles d’énergie pour un usage standard | 830€ |
| Montant annuel de la quote-part de charges courantes | 3071€ |
| Bien en copropriété | OUI |
| Nb Lots Copropriété | 70 |
| Dont lots d'habitation | 50 |
| Procédures en cours | NON |
| Taxe foncière | 1900€ |
