| % du montant des honoraires | 7% |
| Prix net du bien | 180000€ |
| Montant des honoraires inclus | 12600 € |
| Année de construction | 1990 |
| Cuisine | 1 |
| Salle de bains | 1 |
| Salle de douches | 1 |
| Montant estimé des dépenses annuelles d’énergie pour un usage standard | 1100€ |
| Bien en copropriété | oui |
| Nb Lots Copropriété | 65 |
| Dont lots d'habitation | 50 |
| Procédures en cours | non |
| Taxe foncière | 1300€ |
| Coûts annuels | 1100 |
| Date consommation énergie | 01/01/2021 |
