Petite copropriété bien entretenue
Faibles charges
Idéal investisseur
| Montant des honoraires inclus | 8400 € |
| Nombre salles de bain/d'eau | 1 |
| Année de construction | 1900 |
| Copropriété | OUI |
| Nombre de lots de la copropriété | 5 |
| Salle de douches | 1 |
| Ascenseur | NON |
| Bien en copropriété | OUI |
| Nb Lots Copropriété | 5 |
| Dont lots d'habitation | 5 |
| Procédures en cours | NON |
| Taxe foncière | 659€ |
| Procédure en cours | NON |
| Charges courantes annuelles | 634 |
| Année de référence | 2021, 2022, 2023 |
| Date de diagnostic réalisé | 31/10/2025 |
