| % du montant des honoraires | 4.9% |
| Prix net du bien | 286000€ |
| Montant des honoraires inclus | 14000 € |
| Année de construction | 1982 |
| Cuisine | 1 |
| Salle de bains | 2 |
| Montant estimé des dépenses annuelles d’énergie pour un usage standard | 1350 et 1870€ |
| Montant annuel de la quote-part de charges courantes | 1732€ |
| Bien en copropriété | oui |
| Nb Lots Copropriété | 32 |
| Dont lots d'habitation | 16 |
| Procédures en cours | non |
| Taxe foncière | 1600€ |
| Date consommation énergie | 01/01/2021 |
