| % du montant des honoraires | 8% |
| Prix net du bien | 102500€ |
| Montant des honoraires inclus | 8200 € |
| Année de construction | 1996 |
| Salle de bains | 1 |
| Montant estimé des dépenses annuelles d’énergie pour un usage standard | entre 610 et 870€ |
| Montant annuel de la quote-part de charges courantes | 559€ |
| Bien en copropriété | oui |
| Nb Lots Copropriété | 80 |
| Dont lots d'habitation | 40 |
| Procédures en cours | non |
| Taxe foncière | 995€ |
| Date consommation énergie | 01/01/2021 |
