| % du montant des honoraires | 6% |
| Prix net du bien | 187060€ |
| Année de construction | 1930 |
| Cuisine | 1 |
| Salle de douches | 1 |
| Montant estimé des dépenses annuelles d’énergie pour un usage standard | entre 1120 et 1560€ |
| Montant annuel de la quote-part de charges courantes | 1848€ |
| Bien en copropriété | oui |
| Nb Lots Copropriété | 5 |
| Dont lots d'habitation | 5 |
| Procédures en cours | non |
| Taxe foncière | 816€ |
| Date consommation énergie | 01/01/21 |
