| % du montant des honoraires | 5.99% |
| Prix net du bien | 167000€ |
| Montant des honoraires inclus | 10000 € |
| Année de construction | 1970 |
| Cuisine | 1 |
| Salle de bains | 1 |
| Montant estimé des dépenses annuelles d’énergie pour un usage standard | 880 A 1230€ |
| Montant annuel de la quote-part de charges courantes | 2220€ |
| Bien en copropriété | OUI |
| Nb Lots Copropriété | 45 |
| Dont lots d'habitation | 16 |
| Procédures en cours | NON |
| Taxe foncière | 1600€ |
| Date consommation énergie | 01/01/2021 |
