| % du montant des honoraires | 4.80% |
| Prix net du bien | 260000€ |
| Montant des honoraires inclus | 12500 € |
| Surface terrain | 32m² |
| Année de construction | 1900 |
| Cuisine | 1 |
| Salle de douches | 1 |
| Montant estimé des dépenses annuelles d’énergie pour un usage standard | 2200 ET 3030 euros€ |
| Montant annuel de la quote-part de charges courantes | 1179€ |
| Bien en copropriété | OUI |
| Nb Lots Copropriété | 30 |
| Dont lots d'habitation | 20 |
| Procédures en cours | NON |
| Taxe foncière | 1700€ |
| Date consommation énergie | 01/01/2021 |
