| % du montant des honoraires | 7.01% |
| Prix net du bien | 92900€ |
| Montant des honoraires inclus | 7000 € |
| Année de construction | 1930 |
| Cuisine | 1 |
| Salle de douches | 1 |
| Montant annuel de la quote-part de charges courantes | 1020€ |
| Bien en copropriété | OUI |
| Nb Lots Copropriété | 13 |
| Dont lots d'habitation | 11 |
| Procédures en cours | NON |
| Taxe foncière | 800€ |
| Coûts annuels | ENTRE 1020 ET 1415 EUROS |
| Date consommation énergie | 01/01/2021 |
