| % du montant des honoraires | 6% |
| Prix net du bien | 230000€ |
| Année de construction | 1950 |
| Cuisine | indépendante |
| Salle de bains | 1 |
| Montant estimé des dépenses annuelles d’énergie pour un usage standard | 1227€ |
| Montant annuel de la quote-part de charges courantes | 2640€ |
| Bien en copropriété | OUI |
| Nb Lots Copropriété | 60 |
| Dont lots d'habitation | 40 |
| Procédures en cours | NON |
| Taxe foncière | 1726€ |
| Coûts annuels | 1227 |
| Date consommation énergie | 15/11/2011 |
