| % du montant des honoraires | 7% |
| Prix net du bien | 160000€ |
| Montant des honoraires inclus | 11200 € |
| Année de construction | 1985 |
| Cuisine | 1 |
| Salle de douches | 1 |
| Montant estimé des dépenses annuelles d’énergie pour un usage standard | entre 770 et 1070€ |
| Montant annuel de la quote-part de charges courantes | 1260€ |
| Bien en copropriété | oui |
| Nb Lots Copropriété | 187 |
| Dont lots d'habitation | 86 |
| Procédures en cours | non |
| Taxe foncière | 1400€ |
| Date consommation énergie | 01/01/2021 |
