| % du montant des honoraires | 7% |
| Prix net du bien | 145000€ |
| Montant des honoraires inclus | 10500 € |
| Cuisine | 1 |
| Salle de bains | 1 |
| Montant annuel de la quote-part de charges courantes | 1045€ |
| Bien en copropriété | OUI |
| Nb Lots Copropriété | 100 |
| Dont lots d'habitation | 40 |
| Procédures en cours | NON |
| Taxe foncière | 1200€ |
| Coûts annuels | ENTRE 1060 ET 1490 |
| Date consommation énergie | 01/01/21 |
