| % du montant des honoraires | 8% |
| Prix net du bien | 115000€ |
| Montant des honoraires inclus | 9200 € |
| Surface terrain | 15m² |
| Année de construction | 1800 |
| Sous-sol | 1 |
| Cuisine | 1 |
| Salle de bains | 1 |
| Montant estimé des dépenses annuelles d’énergie pour un usage standard | 940€ |
| Montant annuel de la quote-part de charges courantes | 1330€ |
| Bien en copropriété | OUI |
| Nb Lots Copropriété | 5 |
| Dont lots d'habitation | 5 |
| Procédures en cours | NON |
| Taxe foncière | 571€ |
