| % du montant des honoraires | 10% |
| Prix net du bien | 50000€ |
| Montant des honoraires inclus | 5000 € |
| Année de construction | 1930 |
| Cuisine | 1 |
| Salle de douches | 1 |
| Montant estimé des dépenses annuelles d’énergie pour un usage standard | 490 /720€ |
| Montant annuel de la quote-part de charges courantes | 768€ |
| Bien en copropriété | OUI |
| Nb Lots Copropriété | 9 |
| Dont lots d'habitation | 9 |
| Procédures en cours | NON |
| Taxe foncière | 420€ |
| Date consommation énergie | 01/01/2021 |
