| % du montant des honoraires | 7% |
| Prix net du bien | 168000€ |
| Montant des honoraires inclus | 11500 € |
| Année de construction | 1995 |
| Cuisine | 1 |
| Salle de bains | 1 |
| Montant estimé des dépenses annuelles d’énergie pour un usage standard | ENTRE 740 ET 1040 EUROS€ |
| Montant annuel de la quote-part de charges courantes | 920€ |
| Bien en copropriété | OUI |
| Nb Lots Copropriété | 99 |
| Dont lots d'habitation | 49 |
| Procédures en cours | NON |
| Taxe foncière | 1411€ |
| Date consommation énergie | 01-01-2021 |
