| % du montant des honoraires | 3.90% |
| Prix net du bien | 385000€ |
| Montant des honoraires inclus | 15000 € |
| Surface terrain | 21m² |
| Année de construction | 2019 |
| Cuisine | 1 |
| Salle de douches | 2 |
| Montant estimé des dépenses annuelles d’énergie pour un usage standard | 360€ |
| Montant annuel de la quote-part de charges courantes | 1084€ |
| Bien en copropriété | OUI |
| Nb Lots Copropriété | 60 |
| Dont lots d'habitation | 30 |
| Procédures en cours | NON |
| Taxe foncière | 1548€ |
| Date consommation énergie | 15/08/2015 |
