| % du montant des honoraires | 8% |
| Prix net du bien | 110000€ |
| Montant des honoraires inclus | 8800 € |
| Surface séjour | 18m² |
| Nombre salles de bain/d'eau | 1 |
| Année de construction | 1900 |
| Copropriété | OUI |
| Cuisine | 1 |
| Étage | 0 |
| Ascenseur | NON |
| Chauffage | Individuel électrique |
| Procédures en cours | NON |
| Taxe foncière | 895€ |
| Année de référence | 01/01/2023 |
| Coûts annuels | 890-1260 |
| Date de diagnostic réalisé | 22/08/2025 |
