| % du montant des honoraires | 7.50% |
| Prix net du bien | 120000€ |
| Montant des honoraires inclus | 9000 € |
| Nombre salles de bain/d'eau | 1 |
| Année de construction | 1900 |
| Copropriété | OUI |
| Cuisine | 1 |
| Nombre de lots de la copropriété | 57 |
| Étage | 1 |
| Ascenseur | NON |
| Chauffage | Individuel électrique |
| Dont lots d'habitation | 36 |
| Procédures en cours | NON |
| Taxe foncière | 898€ |
| Année de référence | 01/01/2023 |
| Coûts annuels | 750-1060 |
| Date de diagnostic réalisé | 19/02/2026 |
