| % du montant des honoraires | 7% |
| Prix net du bien | 130200€ |
| Montant des honoraires inclus | 9800 € |
| Surface séjour | 21m² |
| Nombre salles de bain/d'eau | 1 |
| Année de construction | 1948 |
| Copropriété | OUI |
| Cuisine | 1 |
| Étage | 3 |
| Ascenseur | NON |
| Chauffage | Collectif gaz |
| Nb Lots Copropriété | 427 |
| Dont lots d'habitation | 50 |
| Procédures en cours | NON |
| Taxe foncière | 1155€ |
| Année de référence | 01/01/2023 |
| Coûts annuels | 1220-1680 |
| Date de diagnostic réalisé | 02/04/2026 |
