| % du montant des honoraires | 6.00% |
| Prix net du bien | 280000€ |
| Montant des honoraires inclus | 16800 € |
| Nombre salles de bain/d'eau | 1 |
| Année de construction | 1900 |
| Copropriété | En cours |
| Cuisine | 1 |
| Salle de bains | 1 |
| Étage | 2 |
| Chauffage | Individuel électrique |
| Taxe foncière | 1584€ |
| Année de référence | 01/01/2021 |
| Coûts annuels | 940-1310 |
| Date de diagnostic réalisé | 10/01/2023 |
