| % du montant des honoraires | 6.67% |
| Prix net du bien | 180000€ |
| Montant des honoraires inclus | 12000 € |
| Surface séjour | 33m² |
| Année de construction | 1900 |
| Niveaux | 2 |
| Cuisine | 1 |
| Salle de bains | 1 |
| Étage | 3 |
| Ascenseur | NON |
| Bien en copropriété | OUI |
| Nb Lots Copropriété | 8 |
| Procédures en cours | NON |
| Taxe foncière | 1059€ |
| Coûts annuels | 1530-2120 |
| Date consommation énergie | 01/01/2021 |
