| % du montant des honoraires | 6.41% |
| Prix net du bien | 78000€ |
| Montant des honoraires inclus | 5000 € |
| Surface séjour | 22m² |
| Nombre salles de bain/d'eau | 1 |
| Année de construction | 1973 |
| Copropriété | OUI |
| Cuisine | 1 |
| Étage | 0 |
| Chauffage | COLLECTIF |
| Bien en copropriété | OUI |
| Procédures en cours | NON |
| Taxe foncière | 781€ |
| Année de référence | 01/01/2021 |
| Coûts annuels | 450-650 |
| Date de diagnostic réalisé | 14/06/2024 |
