| % du montant des honoraires | 7% |
| Prix net du bien | 140000€ |
| Montant des honoraires inclus | 9800 € |
| Année de construction | 1982 |
| Cuisine | 1 |
| Salle de bains | 1 |
| Montant estimé des dépenses annuelles d’énergie pour un usage standard | entre 970 et 1360€ |
| Montant annuel de la quote-part de charges courantes | 1800€ |
| Bien en copropriété | OUI |
| Nb Lots Copropriété | 35 |
| Dont lots d'habitation | 20 |
| Procédures en cours | NON |
| Taxe foncière | 1760€ |
| Coûts annuels | entre 970 et 1360 |
| Date consommation énergie | 01-01-21 |
