| Prix net du bien | 550000€ |
| Nombre salles de bain/d'eau | 3 |
| Année de construction | 1948 |
| Copropriété | oui |
| Cuisine | Aménagée et équipée |
| Nombre de lots de la copropriété | 4 |
| Salle de bains | 1 |
| Étage | 1 |
| Salle de douches | 2 |
| Extérieur | Grand balcon |
| Chauffage | gaz |
| Bien en copropriété | oui |
| Nb Lots Copropriété | 4 |
| Procédures en cours | non |
| Taxe foncière | 2300€ |
| Charges courantes annuelles | 1000 |
| Date de diagnostic réalisé | 19/02/2026 |
