| % du montant des honoraires | 6% |
| Prix net du bien | 2350000€ |
| Montant des honoraires inclus | 15000 € |
| Année de construction | 2000 |
| Cuisine | aménagée |
| Salle de bains | 1 |
| Salle de douches | 1 |
| Montant annuel de la quote-part de charges courantes | 2643€ |
| Bien en copropriété | oui |
| Nb Lots Copropriété | 172 |
| Dont lots d'habitation | 57 |
| Procédures en cours | non |
| Taxe foncière | 2245€ |
| Coûts annuels | 1710 € - 2 360€ |
| Date consommation énergie | 2021, 2022, 2023 |
