| Prix net du bien | 90000€ |
| Montant des honoraires inclus | 9000 € |
| Année de construction | 1949 |
| Cuisine | équipée aménagée séparée |
| Salle de bains | oui |
| Montant estimé des dépenses annuelles d’énergie pour un usage standard | 1250€ |
| Montant annuel de la quote-part de charges courantes | 1200 / an€ |
| Bien en copropriété | oui |
| Nb Lots Copropriété | 9 |
| Dont lots d'habitation | 9 |
| Procédures en cours | pas de procédure en cours |
| Taxe foncière | 997€ |
| Date consommation énergie | 01/01/2021 |
