| Prix net du bien | 98000€ |
| Année de construction | 1948 |
| Copropriété | oui |
| Cuisine | Aménagée et équipée |
| Nombre de lots de la copropriété | 5 |
| Étage | RDC |
| Salle de douches | 1 |
| Service Lien | https://observatoire-dpe-audit.ademe.fr/afficher-dpe/2376E0412708K |
| Bien en copropriété | oui |
| Nb Lots Copropriété | 5 |
| Taxe foncière | 518€ |
| Charges courantes annuelles | 682 |
| Année de référence | 2021 |
| Date de diagnostic réalisé | 08/02/2023 |
