| % du montant des honoraires | 7% |
| Prix net du bien | 125000€ |
| Montant des honoraires inclus | 8750 € |
| Année de construction | 1900 |
| Cuisine | 1 |
| Salle de douches | 1 |
| Montant estimé des dépenses annuelles d’énergie pour un usage standard | 530€ |
| Montant annuel de la quote-part de charges courantes | 560€ |
| Bien en copropriété | oui |
| Nb Lots Copropriété | 9 |
| Dont lots d'habitation | 8 |
| Taxe foncière | 700€ |
| Coûts annuels | 530 |
| Date consommation énergie | 01/01/2021 |
