| % du montant des honoraires | 6% |
| Prix net du bien | 245000€ |
| Montant des honoraires inclus | 14700 € |
| Année de construction | Avant 1948 |
| Cuisine | Aménagée et équipée |
| Salle de bains | 1 |
| Montant estimé des dépenses annuelles d’énergie pour un usage standard | 1640€ |
| Montant annuel de la quote-part de charges courantes | 112€ |
| Bien en copropriété | Oui |
| Nb Lots Copropriété | 8 |
| Dont lots d'habitation | 8 |
| Procédures en cours | Aucune |
| Taxe foncière | 1352€ |
| Coûts annuels | 1732 |
| Date consommation énergie | 15/08/2015 |
